বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | শালকি বৈজ্জাকুড়ি আবরের বাড়ী হতে মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান। (আইডি: ২৩৮৪৫৯) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা সংস্কার | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২০ জানুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | দুলালী বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ||
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: প্রস্থ: ) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩০ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৩০০ (পুরুষ: ২০০; মহিলা: ১০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৩৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৩৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৩৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৩৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | শালকি বৈজ্জাকুড়ি আবরের বাড়ী হতে মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | রিচিতা এন্টার প্রাইজ | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩০ জুন ২০২১ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7276460 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | শালকি বৈজ্জাকুড়ি আবরের বাড়ী হতে মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান। (আইডি: ২৩৮৪৫৯) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা সংস্কার | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২০ জানুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | দুলালী বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ||
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: প্রস্থ: ) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩০ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৩০০ (পুরুষ: ২০০; মহিলা: ১০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৩৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৩৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৩৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৩৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | শালকি বৈজ্জাকুড়ি আবরের বাড়ী হতে মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | রিচিতা এন্টার প্রাইজ | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩০ জুন ২০২১ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7276460 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস