গ্রাম ও মৌজার নাম ও গ্রাম ভিক্তিক জনসংখ্যা সমুহঃ-
ক্রঃ নং | মৌজার নাম | গ্রামের নাম | মমত্মব্য | ||
বাংলা | ইংরেজী | পুরষ | মহিলা | ||
পাববর্তী পুর | Parbatipur |
|
|
| |
চক পাববর্তীপুর | Chak parbatipur |
|
|
| |
পূর্ব মহেশপুর | Purba Maheshpur |
|
|
| |
বরাইপুর | Baraipur |
|
|
| |
সুন্দরপুর | Sundrapur |
|
|
| |
পূর্ব মোহনপুর | Purba Mohanpur |
|
|
| |
চকগোপাল | Chak Gopal |
|
|
| |
পরমেশ্বরপুর | Parameshwarpur |
|
|
| |
বনতাড়া | Bantara |
|
|
| |
গঙ্গাপ্রসাদ | Gangaprasad |
|
|
| |
শালকী | Salki |
|
|
| |
পাঁচপোয়া | Panchpoa |
|
|
| |
আরাজী পাঁচপোয়া | Arazi Panchpoa |
|
|
| |
মনিপুর | Manipur |
|
|
| |
দামোদরপুর | Damodarpur |
|
|
| |
চককৃষ্ণ | Chakrishna |
|
|
| |
দÿÿন দূর্গাপুর | Dakshin Durgapur |
|
|
| |
যুক্তিপাড়া | Juktipara |
|
|
| |
কিসমত শালকী | Kismat salki |
|
|
| |
রাধানগর | Radhanagar |
|
|
| |
শংকরপুর | Sankarpur |
|
|
| |
নারায়নপুর | Narayanpur |
|
|
| |
জালালপুর | Jalalpur |
|
|
| |
পাঁচকুড় | Panchkur |
|
|
| |
মাড়গ্রাম | Margaon |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস