ক্র:নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
1. | বনতাড়া | ৮৮০ | ৮৭০ | ১৭৫০ |
2. | বরাইপুর | ৬৬৩ | ৭১২ | ১৩৭৫ |
3. | চকগোপাল | ৪৬৭ | ৪৭৫ | ৯৪২ |
4. | চক কৃষ্ণ | ৪ | ২ | ৬ |
5. | চক পার্বতীপুর | ২১৯ | ২০৫ | ৪২৪ |
6. | দক্ষিন দূর্গাপুর | ২৬৫ | ২৬৫ | ৫২১ |
7. | দামোদরপুর | ৪৭৬ | ৪৪৪ | ৯২০ |
8. | গঙ্গাপ্রসাদ | ৪৫৭ | ৪৫২ | ৯০৯ |
9. | জালালপুর | ৪২০ | ৪২৮ | ৮৪৮ |
10. | যুক্তিপাড়া | ৩৬৮ | ৩৬০ | ৭২৮ |
11. | কি: শালকী | ৪০৮ | ৪০০ | ৮০৮ |
12. | মনিপুর | ৬৮১ | ৬৪৪ | ১৩২৫ |
13. | মাড়গ্রাম | ৪০২ | ৩৪৩ | ৭৪৫ |
14. | নারায়নপুর | ৫৬৭ | ৫৫৩ | ১১২০ |
15. | পাচকুড় | ১০০০ | ৯৫৩ | ১৯৫৩ |
16. | পাচপোয়া | ১৯ | ৯ | ২৮ |
17. | পাচপোয়া আরাজী | ১৮৬ | ১৯২ | ৩৭৮ |
18. | পরমেশ্বরপুর | ১২৬ | ১২৬ | ২৫২ |
19. | পার্বতীপুর | ২০৫ | ১৭৯ | ৩৮৪ |
20. | পুর্ব মহেশপুর | ৫০৩ | ৫০৬ | ১০০৯ |
21. | পূর্ব মোহনপুর | ৬৭৭ | ৬৫৩ | ১৩৩০ |
22. | রাধানগর | ২২২ | ১৯৮ | ৪২০ |
23. | শালকী | ১৬৯৫ | ১৬৭১ | ৩৩৬৬ |
24. | শংকরপুর | ৮৯২ | ৮৮১ | ১৭৭৩ |
25. | সুন্দরপুর | ৪২ | ২০ | ৪৪ |
সর্বমোট = | ১৩,৫৩৭ | ১৩,৩০৬ | ২৬,৮৪৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস